Email: info@sino-richem.com
Mobile: +86-13953606880
Qingdao Richem New Materials Co.,Ltd
Address: 1-1706 No.1389 Zhujiang Road, Huangdao District., Qingdao, China
Weifang Richem International Ltd
Address: B415 Diamond Plaza, No.227 East Dongfeng Str., Weifang, Shandong, China
Organic Peroxides Basic Info.
| Item | 27.5% | 30% | 35% | 50% |
| H2O2(m/m) | 27.5% | 30% | 35% | 50% |
| (H2SO4)(m/m)% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Evaporation residue(m/m)% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Stability% | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| (C)(m/m)% | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.035 |
| (NO3) (m/m)% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
