Contact: David
Mobile: +86-13953606880
Address: B415 Diamond Plaza, No.227 East Dongfeng Str., Weifang, Shandong, China
Mailbox: info@sino-richem.com
Organic Peroxides Basic Info.
Item | Index (35%) | Index (50%) |
H2O2 concentration(m/m) | ≥35% | ≥50% |
Free acid as H2SO4(m/m)% | ≤0.04 | ≤0.04 |
Evaporation residue(m/m)% | ≤0.08 | ≤0.08 |
Stability% | ≥97 | ≥97 |
Total carbon(as C)(m/m)% | 0.025 | 0.035 |
Nitrate(as No3)(m/m)% | 0.02 | 0.025 |
· Waste water treatment; obtaining dissolved oxygen and eliminating toxic effects.